精度(PK-PK) ±0.1° @±80°量程
±0.3° @±85°量程
分辨率:±0.02°
供电范围:18-30V
全国产化、低延时
CAT201-SIA电流倾角传感器为百分之百国产化产品,自主可控等级达到B级。采用国产加速度传感器和高性能微处理器,通过对重力加速度信号的数字化处理降低测量信号噪声,提高测量数据稳定性,确保测量的实时性和精准度。产品的电源接口和输出接口采用电磁兼容处理,保证产品可靠性。
产品输入电压范围18V~30V。
多种精度等级、多种角度输出范围使用户有更多的选择
1.电气参数
特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
供电电压 | 18 | 24 | 30 | V | |
工作电流 | 供电电压12V,无负载 | 25 | 30 | 35 | mA |
存储温度 | -55 | 125 | ℃ | ||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ |
2.性能指标
测量范围 | ±90 | º | |||
输出电流范围 | 4 | 20 | mA | ||
精度(pk-pk) | 测量温度25℃、测量范围±30° | ±0.1 | º | ||
测量温度25℃、测量范围±60° | ±0.2 | º | |||
分辨率 | 测量温度25℃ | ±0.02 | º | ||
灵敏度 | 测量温度25℃、量程±60° | 0.133 | mA/° | ||
线性度 | 测量温度25℃、测量范围在±60° | ±0.4 | % | ||
重复性 | 测量温度25℃ | ±0.08 | º | ||
稳定性 | 测量温度25℃、时间间隔24小时 | ±0.1 | º | ||
热零点漂移 | 温度范围:-40℃—80℃ | ±0.006 | °/℃ | ||
交叉轴灵敏度误差 | 测量温度25℃ | ±2 | ±3 | % | |
零位输出电流 | 测量温度25℃、测量范围±60° | 11.99 | 12 | 12.01 | mA |
负载电阻 | 500 | Ω |
3.机械特性
连接器 | 金属接头(标准线长5m) | ||
防护等级 | IP65/IP55 | ||
重量 | 军绿铝制外壳 | 310±10 | g |
军绿铸铁外壳 | 645±10 | g | |
尺寸 | 长:90宽:60高:38 | mm | |