精度:0.1-0.3
量程:90°
接口形式:232/485/422/TTL/SIA /SV
工作电压:9-30V
分辨率:0.02
防护等级:IP65
工作温度:-40~+85 ℃
CAT201 系列倾角传感器国产化水平达到百分之百,采用高性能加速度传感器和微处理器,通过对重力加速度信号的数字化处理降低测量信号的噪声,提高测量数据的稳定性,确保测量的实时性和精准度。产品的电源接口和通信接口采用电磁兼容处理,保证产品的可靠性。
特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
测量范围 | 90 | º | |||
精度(pk-pk) | 测量温度25℃、测量范围±15° | 0.1 | 0.15 | º º | |
测量温度25℃、测量范围±30° | 0.15 | 0.2 | º º | ||
测量温度25℃、测量范围±60° | 0.2 | 0.3 | º º | ||
测量温度25℃、测量范围±90° | 0.3 | 0.5 | º º | ||
分辨率 | 测量温度25℃ | 0.02 | 0.2 | º | |
线性度 | 测量温度25℃、测量范围±30° | 0.8 | % | ||
重复性 | 测量温度25℃ | 0.08 | º | ||
稳定性 | 测量温度25℃、时间间隔一周 | 0.1 | º | ||
热零点漂移 | 温度范围:-40℃~85℃ | 0.006 | º/℃ | ||
数据更新率 | 输出方式为连续输出 | 1 | 3 | 5 | Hz |
波特率 | RS232、RS485、RS422 | 4800 | 9600 | 512000 | Baud |
通信参数 | RS232、RS485、RS422 | 9600,n,8,1 |
长:90 宽:60 高:30(mm)