方位精度:1.5°
陀螺量程:±300°/s
常温零点稳定性:0.004°/s
陀螺零偏不稳定性:2°/h
加速度计量程:±6g
磁力计量程:±2Gs
接口形式:232/422/CAN
GM301 是北京信普尼科技有限公司自主研发的导航产品,功能范围从惯性测量单元(IMU)、航姿参考系统(AHRS)到完全集成的 GNSS/INS 解决方案。G301-AHRS 航姿参考系统(以下简称AHRS)包含 3D 惯性传感器组件(陀螺仪和加速度计)和 3 轴磁力计。拥有完全自主的融合算法,可以为多种复杂场景的应用提供连续、高精度的位置、航姿信息。
AHRS 是一款高精度、高实时性及高可靠性的航姿参考系统。
项目 | 条件 | 指标 | 单位 | |||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
方位精度(RMS) | 1.5 | ° | ||||
横滚/俯仰精度(RMS) | 静态测试 | 0.1 | 0.2 | ° | ||
动态测试 | 0.2 | 0.3 | ° | |||
数据更新率 | 1~200Hz | 最大200 (可配置) | Hz | |||
波特率 | 460800、614400 | bps | ||||
IMU 指 标 | 陀螺量程 | ±300 | °/s | |||
陀螺非线性度 | ±250°,陀螺转台测试 | 0.02 | % | |||
零点偏差值 | 0.004 | °/s | ||||
常温零偏稳定性 | 1σ | 0.001 | 0.004 | 0.04 | °/s | |
陀螺零偏不稳定性 | Allan Deviation | 2 | 2.5 | °/h | ||
陀螺角随机游走 | 0.03 | °/√h | ||||
加速度计量程 | ±6 | g | ||||
加速度计零偏稳定性 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | mg | ||
磁力计 | 量程 | ±2 | Gs | |||
线性度 | 0.05 | % | ||||
对外接口 | RS-232, RS-422, CAN接口 | |||||
电磁兼容性 | GB/T17626.2-2018 | 电源线、信号线:ESD4级(±8KV) 外壳表面:ESD2级(±4KV) | ||||
GB/T17626.5-2019 | 电源线:线-地(共模)±2KV 信号线:线-地(共模)±1KV | |||||
振动 | GJB150.16A-2009 | 5Hz-3mm定频测试半小时 5.5Hz-3mm定频测试半小时 20-200Hz-2g测试1h | ||||
绝缘电阻 | ≥100 | MΩ |
54.00*40.00*26.00 mm