陀螺量程:± 300°
陀螺非线性度:0.02%
陀螺零偏不稳定性:2°/h
加速度计量程:±6g
加速度计零偏稳定性:0.06mg
接口形式:RS-232, RS-422, CAN 接口,PPS(5V
防护等级:IP55
外形特点:体积小
GM301 系列是北京信普尼科技有限公司自主研发的导航产品,功能范围从惯性测量单元(IMU)、航姿参考系统(AHRS)到完全集成的 GNSS/INS 解决方案。产品包含 3D 惯性传感器组件(陀螺仪和加速度计)和 3 轴磁力计,以及可选的 GNSS 接收器。采用多传感器数据融合技术将卫星定位和磁航向定位与惯性测量相结合,能够提供多种导航参数的全新组合导航产品,拥有完全自主的融合算法,可以为多种复杂场景的应用提供连续、高精度的位置、速度、航姿信息,具有全天候、全球覆盖、高精度、高时效、应用广泛等优点。
项目 | 条件 | 指标 | 单位 | |||
最小 | 典型 | 最大 |
| |||
定位精度 | 单天线 | 1.5 | m | |||
方位精度(RMS) | 单天线 | 0.4 | ° | |||
双天线(> 2 m 基线) | 0.2 | ° | ||||
横滚/俯仰精度(RMS) | 静态测试 | 0.05 | 0.1 | ° | ||
动态测试 | 0.1 | 0.2 | ° | |||
速度精度 | 单天线 | 0.1 | m/s | |||
数据更新率 | 1~200Hz | 最大200 (可配置) | Hz | |||
波特率 | 460800、614400 | bps | ||||
IMU 指 标 | 陀螺量程 | ± 300 | °/s | |||
陀螺非线性度 | ±250°,陀螺转台测试 | 0.02 | % | |||
零点偏差值 | 0.004 | °/s | ||||
常温零偏稳定性 | 1σ | 0.001 | 0.004 | 0.04 | °/s | |
陀螺零偏不稳定性 | Allan Deviation | 2 | 2.5 | °/h | ||
陀螺角随机游走 | 0.03 | °/√h | ||||
加速度计量程 | ±6 | g | ||||
加速度计零偏稳定性 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | mg | ||
磁力计 | 量程 | ±2 | Gs | |||
线性度 | 0.05 | % | ||||
冷启动时间 | 整机 | ≤30 | s | |||
对外接口 | RS-232, RS-422, CAN接口,PPS(5V) | |||||
电磁兼容性 | GB/T17626.2-2018 | 电源线、信号线:ESD4级(±8KV) 外壳表面:ESD2级(±4KV) | ||||
GB/T17626.5-2019 | 电源线:线-地(共模)±2KV 信号线:线-地(共模)±1KV | |||||
振动 | GJB150.16A-2009 | 5Hz-3mm定频测试半小时 5.5Hz-3mm定频测试半小时 20-200Hz-2g测试1h | ||||
绝缘电阻 | ≥100 | MΩ |
长54.00 宽 40.00 高30.00 mm